各聯(lián)盟高校:
根據(jù)《關(guān)于主辦安徽省第二屆應(yīng)用型本科高校聯(lián)盟青年教師教學(xué)競(jìng)賽的通知》(聯(lián)盟教字〔2017〕2 號(hào))文件要求,由安徽省應(yīng)用型本科高校聯(lián)盟主辦,淮南師范學(xué)院承辦的安徽省應(yīng)用型本科高校聯(lián)盟第二屆青年教師教學(xué)競(jìng)賽順利舉行。來(lái)自全省20所高校的59名青年教師分文科、理科和工科三組參加了本次競(jìng)賽。在經(jīng)過(guò)專(zhuān)家對(duì)所有參賽者教學(xué)設(shè)計(jì)和課堂授課兩個(gè)部分的評(píng)議后,共評(píng)出一等獎(jiǎng)19名、二等獎(jiǎng)20名、三等獎(jiǎng)20名?,F(xiàn)將獲獎(jiǎng)結(jié)果予以公布,詳見(jiàn)附件。
特此通知
附件:第二屆青年教師教學(xué)競(jìng)賽結(jié)果
安徽省應(yīng)用型本科高校聯(lián)盟
2017年5月22日
附件:第二屆青年教師教學(xué)競(jìng)賽結(jié)果
安徽省應(yīng)用型本科高校聯(lián)盟第二屆青年教師教學(xué)競(jìng)賽(文科組) |
|
序號(hào) | 參賽學(xué)校 | 姓名 | 性別 | 獲獎(jiǎng)等次 |
|
1 | 滁州學(xué)院 | 吳小芳 | 女 | 一等獎(jiǎng) |
|
2 | 安徽大學(xué)藝術(shù)傳媒學(xué)院 | 江曉騏 | 女 | 一等獎(jiǎng) |
|
3 | 安徽新華學(xué)院 | 黃德昕 | 女 | 一等獎(jiǎng) |
|
4 | 安徽信息工程學(xué)院 | 趙虹 | 女 | 一等獎(jiǎng) |
|
5 | 合肥學(xué)院 | 姜陽(yáng) | 男 | 一等獎(jiǎng) |
|
6 | 安徽大學(xué)藝術(shù)傳媒學(xué)院 | 陸璐 | 女 | 一等獎(jiǎng) |
|
7 | 合肥師范學(xué)院 | 郭璐 | 女 | 一等獎(jiǎng) |
|
8 | 皖西學(xué)院 | 崔玲 | 女 | 二等獎(jiǎng) |
|
9 | 安徽外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 劉玲 | 女 | 二等獎(jiǎng) |
|
10 | 安徽大學(xué)藝術(shù)傳媒學(xué)院 | 曹磊 | 男 | 二等獎(jiǎng) |
|
11 | 亳州學(xué)院 | 李元爽 | 女 | 二等獎(jiǎng) |
|
12 | 銅陵學(xué)院 | 黃萍萍 | 女 | 二等獎(jiǎng) |
|
13 | 宿州學(xué)院 | 張琳 | 女 | 二等獎(jiǎng) |
|
14 | 安徽三聯(lián)學(xué)院 | 王甜甜 | 男 | 二等獎(jiǎng) |
|
15 | 池州學(xué)院 | 曹叔榮 | 女 | 二等獎(jiǎng) |
|
16 | 淮南師范學(xué)院 | 潘天英 | 男 | 三等獎(jiǎng) |
|
17 | 蚌埠學(xué)院 | 王昆侖 | 女 | 三等獎(jiǎng) |
|
18 | 黃山學(xué)院 | 方微 | 女 | 三等獎(jiǎng) |
|
19 | 河海大學(xué)文天學(xué)院 | 裴欽 | 女 | 三等獎(jiǎng) |
|
20 | 安徽科技學(xué)院 | 劉蕾 | 女 | 三等獎(jiǎng) |
|
21 | 巢湖學(xué)院 | 開(kāi)琛 | 女 | 三等獎(jiǎng) |
|
22 | 安徽文達(dá)信息工程學(xué)院 | 張瑞 | 女 | 三等獎(jiǎng) |
|
安徽省應(yīng)用型本科高校聯(lián)盟第二屆青年教師教學(xué)競(jìng)賽(理科組) |
序號(hào) | 參賽學(xué)校 | 姓名 | 性別 | 獲獎(jiǎng)等次 |
1 | 滁州學(xué)院 | 黃述亮 | 男 | 一等獎(jiǎng) |
2 | 皖西學(xué)院 | 楊歡 | 男 | 一等獎(jiǎng) |
3 | 合肥師范學(xué)院 | 徐文婷 | 女 | 一等獎(jiǎng) |
4 | 銅陵學(xué)院 | 向前 | 男 | 一等獎(jiǎng) |
5 | 宿州學(xué)院 | 王晶晶 | 女 | 一等獎(jiǎng) |
6 | 淮南師范學(xué)院 | 馬新 | 女 | 一等獎(jiǎng) |
7 | 巢湖學(xué)院 | 謝如龍 | 男 | 二等獎(jiǎng) |
8 | 安徽新華學(xué)院 | 于萍 | 女 | 二等獎(jiǎng) |
9 | 安徽科技學(xué)院 | 宋雪亞 | 女 | 二等獎(jiǎng) |
10 | 池州學(xué)院 | 包小兵 | 男 | 二等獎(jiǎng) |
11 | 安徽三聯(lián)學(xué)院 | 沈進(jìn) | 女 | 二等獎(jiǎng) |
12 | 安徽文達(dá)信息工程學(xué)院 | 賈靜麗 | 女 | 二等獎(jiǎng) |
13 | 安徽信息工程學(xué)院 | 孫怡川 | 男 | 三等獎(jiǎng) |
14 | 亳州學(xué)院 | 蘇亞濤 | 男 | 三等獎(jiǎng) |
15 | 蚌埠學(xué)院 | 夏福全 | 男 | 三等獎(jiǎng) |
16 | 合肥學(xué)院 | 劉菂斐 | 女 | 三等獎(jiǎng) |
17 | 河海大學(xué)文天學(xué)院 | 陳凌 | 女 | 三等獎(jiǎng) |
18 | 黃山學(xué)院 | 李麗 | 女 | 三等獎(jiǎng) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
安徽省應(yīng)用型本科高校聯(lián)盟第二屆青年教師教學(xué)競(jìng)賽(工科組) |
序號(hào) | 參賽學(xué)校 | 姓名 | 性別 | 獲獎(jiǎng)等次 |
1 | 宿州學(xué)院 | 馮浩 | 男 | 一等獎(jiǎng) |
2 | 銅陵學(xué)院 | 周妍 | 女 | 一等獎(jiǎng) |
3 | 安徽文達(dá)信息工程學(xué)院 | 劉丹萍 | 女 | 一等獎(jiǎng) |
4 | 淮南師范學(xué)院 | 戴文俊 | 男 | 一等獎(jiǎng) |
5 | 黃山學(xué)院 | 李長(zhǎng)江 | 男 | 一等獎(jiǎng) |
6 | 合肥師范學(xué)院 | 陳靜 | 女 | 一等獎(jiǎng) |
7 | 滁州學(xué)院 | 徐志紅 | 女 | 二等獎(jiǎng) |
8 | 安徽科技學(xué)院 | 李同杰 | 男 | 二等獎(jiǎng) |
9 | 巢湖學(xué)院 | 代光輝 | 男 | 二等獎(jiǎng) |
10 | 皖西學(xué)院 | 馬艷 | 女 | 二等獎(jiǎng) |
11 | 河海大學(xué)文天學(xué)院 | 李玲云 | 女 | 二等獎(jiǎng) |
12 | 池州學(xué)院 | 許苗苗 | 男 | 二等獎(jiǎng) |
13 | 安徽三聯(lián)學(xué)院 | 許倩倩 | 女 | 三等獎(jiǎng) |
14 | 安徽外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 高淑香 | 女 | 三等獎(jiǎng) |
15 | 安徽新華學(xué)院 | 石文玉 | 女 | 三等獎(jiǎng) |
16 | 安徽信息工程學(xué)院 | 王清清 | 女 | 三等獎(jiǎng) |
17 | 合肥學(xué)院 | 屠菁 | 女 | 三等獎(jiǎng) |
18 | 蚌埠學(xué)院 | 李慧 | 女 | 三等獎(jiǎng) |
19 | 亳州學(xué)院 | 徐雷 | 男 | 三等獎(jiǎng) |