合肥大學(xué)本科專(zhuān)業(yè)設(shè)置一覽表
學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 修業(yè) 年限 | 學(xué)位 授予 | |
1 | 電子信息與自動(dòng)化學(xué)院 | 080701 | 電子信息工程 | 四年 | 工學(xué) |
2 | 080801 | 自動(dòng)化 | 四年 | 工學(xué) | |
3 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 工學(xué) | |
4 | 080710T | 集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng) | 四年 | 工學(xué) | |
5 | 先進(jìn)制造工程學(xué)院 | 080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 四年 | 工學(xué) |
6 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 工學(xué) | |
7 | 080204 | 機(jī)械電子工程 | 四年 | 工學(xué) | |
8 | 080207 | 車(chē)輛工程 | 四年 | 工學(xué) | |
9 | 080213T | 智能制造工程 | 四年 | 工學(xué) | |
人工智能與大數(shù)據(jù)學(xué)院 | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 工學(xué) | |
11 | 080902 | 軟件工程 | 四年 | 工學(xué) | |
12 | 080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 四年 | 工學(xué) | |
13 | 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 四年 | 管理學(xué) | |
14 | 080910T | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 四年 | 工學(xué) | |
15 | 080907T | 智能科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 工學(xué) | |
16 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 四年 | 理學(xué) |
17 | 070102 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 四年 | 理學(xué) | |
18 | 071202 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 四年 | 理學(xué) | |
19 | 070102H | 信息與計(jì)算科學(xué)(中外合作) | 四年 | 理學(xué) | |
20 | 智能建造與交通工程學(xué)院 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 工學(xué) |
21 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 工學(xué) | |
22 | 082801 | 建筑學(xué) | 五年 | 工學(xué) | |
23 | 081802 | 交通工程 | 四年 | 工學(xué) | |
24 | 081811T | 智慧交通 | 四年 | 工學(xué) | |
25 | 081008T | 智能建造 | 四年 | 工學(xué) | |
26 | 生命健康與環(huán)境工程學(xué)院 | 083001 | 生物工程 | 四年 | 工學(xué) |
27 | 082502 | 環(huán)境工程 | 四年 | 工學(xué) | |
28 | 083002T | 生物制藥 | 四年 | 工學(xué) | |
29 | 082701 | 食品科學(xué)與工程 | 四年 | 工學(xué) | |
30 | 082702 | 食品質(zhì)量與安全 | 四年 | 工學(xué) | |
31 | 能源材料與化工學(xué)院 | 081301 | 化學(xué)工程與工藝 | 四年 | 工學(xué) |
32 | 080406 | 無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 四年 | 工學(xué) | |
33 | 080409T | 粉體材料科學(xué)與工程 | 四年 | 工學(xué) | |
34 | 080414T | 新能源材料與器件 | 四年 | 工學(xué) | |
35 | 081304T | 能源化學(xué)工程 | 四年 | 工學(xué) | |
36 | 設(shè)計(jì)學(xué)院 | 080205 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 四年 | 工學(xué) |
37 | 130310 | 動(dòng)畫(huà) | 四年 | 藝術(shù)學(xué) | |
38 | 130502 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 四年 | 藝術(shù)學(xué) | |
39 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 四年 | 藝術(shù)學(xué) | |
40 | 130504 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 四年 | 藝術(shù)學(xué) | |
41 | 130509T | 藝術(shù)與科技 | 四年 | 藝術(shù)學(xué) | |
42 | 130507 | 工藝美術(shù) | 四年 | 藝術(shù)學(xué) | |
43 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020108T | 經(jīng)濟(jì)工程 | 四年 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) |
44 | 020301K | 金融學(xué) | 四年 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | |
45 | 020101 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 四年 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | |
46 | 020401 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 四年 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | |
47 | 020304 | 投資學(xué) | 四年 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | |
管理學(xué)院 | 120601 |
感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣: 威尼斯人娱乐场 澳门赌场-澳门威尼斯人赌场p65 |